当前位置:首页 >> 养护

股价在下部放量上涨的66家A股上市公司

来源:养护   2025年02月19日 12:19

20.81%

天成自控 交易所 24.92亿 净营收 5064.70万 营收增长速度 19.62%

时空科技 交易所 25.91亿 净营收 3446.58万 营收增长速度 -62.60%

富瀚微 交易所 144.29亿 净营收 3.64亿 营收增长速度 315.01%

良品铺子 交易所 108.87亿 净营收 2.82亿 营收增长速度 -18.06%

拓普集团 交易所 552.57亿 净营收 10.17亿 营收增长速度 61.93%

广东骏亚 交易所 36.30亿 净营收 2.07亿 营收增长速度 72.74%

长城股票 交易所 319.03亿 净营收 17.66亿 营收增长速度 17.58%

恒顺醋业 交易所 112.13亿 净营收 1.35亿 营收增长速度 -41.73%

中科平讯 交易所 22.81亿 净营收 621.77万 营收增长速度 149.44%

法拉电子 交易所 352.49亿 净营收 8.31亿 营收增长速度 49.51%

天味食品 交易所 129.72亿 净营收 1.85亿 营收增长速度 -49.32%

秉扬科技 交易所 10.26亿 净营收 6060.78万 营收增长速度 2.34%

方正电机 交易所 39.46亿 净营收 596.56万 营收增长速度 -12.29%

滨化股票 交易所 139.74亿 净营收 16.26亿 营收增长速度 220.51%

浙江黎明 交易所 27.33亿 净营收 8797.91万 营收增长速度 0.62%

华孚时尚 交易所 66.50亿 净营收 4.45亿 营收增长速度 282.74%

威龙股票 交易所 23.09亿 净营收 299.23万 营收增长速度 101.82%

东方锆业 交易所 54.41亿 净营收 6006.89万 营收增长速度 3775.91%

和达科技 交易所 28.30亿 净营收 1.00亿 营收增长速度 32.41%

杰克股票 交易所 90.73亿 净营收 4.66亿 营收增长速度 48.67%

博威合金 交易所 100.10亿 净营收 2.62亿 营收增长速度 -25.65%

欢乐家 交易所 60.03亿 净营收 1.84亿 营收增长速度 2.89%

正强股票 交易所 21.50亿 净营收 3854.79万 营收增长速度 4.98%

海南矿业 交易所 188.42亿 净营收 8.74亿 营收增长速度 513.55%

燕塘乳业 交易所 33.89亿 净营收 1.58亿 营收增长速度 64.24%

声明:仅供参考不作为融资倚赖!

西安看白癜风哪个专科医院好
哺乳期眼睛红是怎么回事
电动升降机
常乐康和妈咪爱哪个好用
金笛如何治疗新冠
家用什么血糖仪好
感冒喉咙发炎吃什么好的快
什么血糖仪测血糖比较准
标签:公司股价
友情链接